Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Czarna Struga będąca lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Centralna Oczyszczalnia Ścieków posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do koryta Czarnej Strugi.
W tabeli poniżej przedstawiono średnie wyniki ścieków oczyszczonych z analiz dobowych odprowadzanych do odbiornika w roku 2024.
Wskaźnik | Jednostka | I kwartał 2024 r. | II kwartał 2024 r. | III kwartał 2024 r. | IV kwartał 2024 r. | Stężenie dopuszczalne wg pozwolenia wodno-prawnego |
BZT5 | mgO2/dm3 | 4 | 15 | |||
ChZT | mgO2/dm3 | 43 | 125 | |||
Fosfor | mg2/dm3 | 0,53 | 2 | |||
Azot ogólny | mg2/dm3 | 5 | 15 | |||
Zawiesina ogólna | mg2/dm3 | 14,4 | 35 |
W tabeli poniżej przedstawiono średnie wyniki ścieków oczyszczonych z analiz dobowych odprowadzanych do odbiornika w roku 2023.
Wskaźnik | Jednostka | I kwartał 2023 r. | II kwartał 2023 r. | III kwartał 2023 r. | IV kwartał 2023 r. | Stężenie dopuszczalne wg pozwolenia wodno-prawnego |
BZT5 | mgO2/dm3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 15 |
ChZT | mgO2/dm3 | 48 | 47 | 43 | 56 | 125 |
Fosfor | mg2/dm3 | 0,49 | 0,37 | 0,68 | 0,77 | 2 |
Azot ogólny | mg2/dm3 | 5,4 | 4 | 5,4 | 4,25 | 15 |
Zawiesina ogólna | mg2/dm3 | 9 | 4,7 | 6,3 | 17 | 35 |
W tabeli poniżej przedstawiono średnie wyniki ścieków oczyszczonych z analiz dobowych odprowadzanych do odbiornika w roku 2022.
Wskaźnik | Jednostka | I kwartał 2022 r. | II kwartał 2022 r. | III kwartał 2022 r. | IV kwartał 2022 r. | Stężenie dopuszczalne wg pozwolenia wodno-prawnego |
BZT5 | mgO2/dm3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
ChZT | mgO2/dm3 | 45 | 38 | 47 | 53 | 125 |
Fosfor | mg2/dm3 | 0,66 | 0,48 | 0,68 | 0,41 | 2 |
Azot ogólny | mg2/dm3 | 2,8 | 7,6 | 6,9 | 8,3 | 15 |
Zawiesina ogólna | mg2/dm3 | 8,7 | 5,7 | 3,5 | 6,5 | 35 |
W tabeli poniżej przedstawiono średnie wyniki ścieków oczyszczonych z analiz dobowych odprowadzanych do odbiornika w roku 2021.
Wskaźnik | Jednostka | I kwartał 2021 r. | II kwartał 2021 r. | III kwartał 2021 r. | IV kwartał 2021 r. | Stężenie dopuszczalne wg pozwolenia wodno-prawnego |
BZT5 | mgO2/dm3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 15 |
ChZT | mgO2/dm3 | 36,7 | 31,8 | 23,7 | 25,5 | 125 |
Fosfor | mg2/dm3 | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,18 | 2 |
Azot ogólny | mg2/dm3 | 8,99 | 9,02 | 8,65 | 8,87 | 15 |
Zawiesina ogólna | mg2/dm3 | 6,5 | 4,3 | 3,2 | 8,1 | 35 |
W tabeli poniżej przedstawiono średnie wyniki ścieków oczyszczonych z analiz dobowych odprowadzanych do odbiornika w roku 2020.
Wskaźnik | Jednostka | I kwartał 2020 r. | II kwartał 2020 r. | III kwartał 2020 r. | IV kwartał 2020 r. | Stężenie dopuszczalne wg pozwolenia wodno-prawnego |
BZT5 | mgO2/dm3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 |
ChZT | mgO2/dm3 | 50 | 49 | 44 | 52 | 125 |
Fosfor | mg2/dm3 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 2 |
Azot ogólny | mg2/dm3 | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 7,4 | 15 |
Zawiesina ogólna | mg2/dm3 | 13,1 | 10,0 | 7,1 | 6,7 | 35 |