
| Cennik obowiązujący od 1 maja 2026 | |||
| Parametr | Norma | Cena netto | Cena brutto |
| CHZT | PN-ISO 15705:2005 | 125,00 zł | 153,72 zł |
| BZT5 (bez rozcieńczenia) | PN-EN 1899-2:2002 | 39,00 zł | 47,97 zł |
| BZT5 (z rozcieńczeniem) | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 | 78,00 zł | 95,94 zł |
| Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007 | 60,00 zł | 73,80 zł |
| Azotany-Azot azotanowy | PN-82/C-04576/08:1982 | 68,00 zł | 83,64 zł |
| Azotyny-Azot azotynowy | PN-EN 26777:1999 | 52,00 zł | 63,96 zł |
| Azot amonowy-Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | 91,00 zł | 111,93 zł |
| Żelazo | PN-ISO 6332:2001 | 50,00 zł | 61,50 zł |
| Mangan | PN-92 /C 04590/03:1992 | 42,00 zł | 51,66 zł |
| pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 24,00 zł | 29,52 zł |
| Przewodność właściwa | PN-EN 27888:1999 | 23,00 zł | 28,29 zł |
| Fosfor całkowity | PN-EN ISO 6878:2006 | 57,00 zł | 70,11 zł |
| Fosforany | PN-EN ISO 6878:2006 | 41,00 zł | 50,43 zł |
| Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 45,00 zł | 55,35 zł |
| Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 41,00 zł | 50,43 zł |
| Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 | 30,00 zł | 36,90 zł |
| Twardość | PN-ISO 6059:1999 | 47,00 zł | 57,81 zł |
| Sucha masa | - | 27,00 zł | 33,21 zł |
| Badanie osadu | - | 30,00 zł | 36,90 zł |
| Pobór próbek woda/ścieki | - | 55,00 zł | 67,65 zł |
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Laboratorium pod numerem: 504 227 406
UWAGA! Badania laboratoryjne można również zlecić drogą elektroniczną - korzystając z naszej e-usługi dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych e-zlecenia usług.
Usługa jest dostępna po zalogowaniu więc, żeby złożyć zlecenie:
załóż konto na Platformie
podaj numer Klienta z faktury, numer ostatniej faktury i jej wartość w celu identyfikacji i bezpieczeństwa (wizualizacja danych na naszej fakturze.doc).
Cennik badań laboratoryjnych obowiązujący od 01.01.2025 r. do 30 kwietnia 2026 r.
Parametr | Norma | Cena netto | Cena brutto |
CHZT | PN-ISO 15705:2005 | 123,00 | 151,29 |
BZT5 (bez rozcieńczenia) | PN-EN 1899-2:2002 | 34,00 | 41,82 |
BZT5 (z rozcieńczeniem) | PN-EN 1899-1:2002 | 68,00 | 83,64 |
Zawiesina ogólna | PN-EN 872:2007 | 58,00 | 71,34 |
Azotany-Azot azotanowy | PN C-04576-08:1982 | 62,00 | 76,26 |
Azotyny-Azot azotynowy | PN-EN 26777:1999 | 48,00 | 59,04 |
Azot amonowy-Jon amonowy | PN-ISO 7150-1:2002 | 84,00 | 103,32 |
Żelazo | PN-ISO 6332:2001 | 46,00 | 56,58 |
Mangan | PN C 04590-03:1992 | 39,00 | 47,97 |
pH | PN-EN ISO 10523:2012 | 22,00 | 27,06 |
Przewodność właściwa | PN-EN 27888:1999 | 20,00 | 24,60 |
Fosfor całkowity | PN-EN ISO 6878:2006 | 55,00 | 67,65 |
Fosforany | PN-EN ISO 6878:2006 | 38,00 | 46,74 |
Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | 42,00 | 51,66 |
Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | 37,00 | 45,51 |
Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 | 27,00 | 33,21 |
Twardość | PN-ISO 6059:1999 | 45,00 | 55,35 |
Sucha masa | X | 24,00 | 29,52 |
Badanie osadu | X | 27,00 | 33,21 |
Pobór próbek woda/ścieki | X | 50,00 | 61,50 |
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Laboratorium pod numerem: 504 227 406
UWAGA! Badania laboratoryjne można również zlecić drogą elektroniczną - korzystając z naszej e-usługi dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych e-zlecenia usług.
Usługa jest dostępna po zalogowaniu więc, żeby złożyć zlecenie: